Dampfschiffe

Maschine der Giessbach III
| Maschinentyp | 2, vertikal, oszillierend im Verbund mit Kondensation |
| Hersteller | Escher Wyss & Cie. Zürich |
| Jahrgang | 1899 |
| Hub | 800mm |
| Kolbendurchmesser | 480mm / 780mm |
| Drehzahl | 46 U/min |
| Leistung | 250PS |
| Gewicht | 20t |
| Einsatz | Dampfschiff Giessbach III, Brienzersee |
| Zustand | renoviert, betriebsbereit mit Dampfantrieb, ohne Kondensation Mit dem angebauten Elektromotor kann die Bewegung der oszillierenden Zylinder auch in der Halle vorgeführt werden. |
| Inventar Nr. | 002 |

Maschine der Dampfschwalbe Lützelau
| Maschinentyp | 2 Zylinder vertikal, im Verbund mit Einspritzkondensator |
| Hersteller | Escher Wyss & Cie. Zürich |
| Jahrgang | 1910 |
| Hub | 300mm |
| Kolbendurchmesser | 280mm / 420mm |
| Drehzahl | 250 U/min |
| Leistung | 90PS |
| Gewicht | 2,5t |
| Einsatz | Dampfschwalbe Lützelau, Zürichsee |
| Zustand | nach Überprüfung nicht mehr betriebsfähig. Vorführung mit Elektroantrieb und angebauter kleinen Schraube. |
| Inventar Nr. | 043 |
Schwimmende Maschinen ohne Direktantrieb

Eimerketten-Bagger
| Maschinentyp Baggerantrieb | 1 Zylinder, stehend |
| Hersteller | Schiffs- und Maschinenbau AG, Mannheim |
| Jahrgang | 1910 |
| Hub | 200mm |
| Kolbendurchmesser | 140mm |
| Drehzahl | 160 U/min |
| Leistung | 5PS |
| Schwungraddurchmesser | 900mmt |
| Einsatz | Thunersee |
| Zustand | nach Überprüfung nicht mehr betriebsfähig. Vorführung mit Elektroantrieb und angebauter kleinen Schraube. |
| Inventar Nr. | 036 |